アブソーブプラス製品の洗濯方法基準
ニット製シーツ&ピローケース/ランドリーバッグ
12%塩素系漂白剤使用の場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
洗濯ステップ | 時間(分) | 温度 | 水量 | 使用された洗剤 | ||
℃ | °F | cm | In | |||
洗い | 2 | 32 | 90 | 35 | 14 | ターボサーフ |
すすぎ | 8 | 71 | 160 | 18 | 7 | ターボサーフ ターボチャージ |
リンス | 2 | 71 | 160 | 35 | 14 | |
漂白 | 8 | 68 | 155 | 18 | 7 | ターボブライル |
リンス | 3 | 60 | 140 | 35 | 14 | |
リンス | 3 | 49 | 120 | 35 | 14 | |
サワー | 4 | 37 | 100 | 18 | 7 | ターボライザー |
脱水 | ||||||
合計洗濯時間 | 35分間 |
35%過酸化水素系漂白剤使用の場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
洗濯ステップ | 時間(分) | 温度 | 水量 | 使用された洗剤 | ||
℃ | °F | cm | In | |||
洗い | 2 | 32 | 90 | 35 | 14 | |
洗剤/過酸化水素系 | 12 | 71 | 160 | 18 | 7 | ターボサーフ ターボチャージ ターボガード |
リンス | 2 | 60 | 140 | 35 | 14 | |
リンス | 2 | 49 | 120 | 35 | 14 | |
サワー | 4 | 37 | 100 | 18 | 7 | ターボライザー |
脱水 | 6 | |||||
合計洗濯時間 | 28分間 | |||||
*色柄もの、取り扱いに注意が必要な生地の場合は、漂白剤の使用はお控えください。 *乾燥は、77℃を超えない温度にて行ってください。 |
防水シーツ/防水前掛け
12%塩素系漂白剤使用の場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
洗濯ステップ | 時間(分) | 温度 | 水量 | 使用された洗剤 | ||
℃ | °F | cm | In | |||
洗い | 5 | 32 | 90 | 35 | 14 | ターボサーフ |
洗い | 2 | 37 | 100 | 35 | 14 | |
すすぎ | 8 | 71 | 160 | 18 | 7 | ターボサーフ ターボチャージ |
洗剤洗浄 | 6 | 71 | 160 | 18 | 7 | ターボサーフ |
リンス | 2 | 71 | 160 | 35 | 14 | |
漂白 | 9 | 68 | 155 | 18 | 7 | ターボブライル |
リンス | 2 | 60 | 140 | 35 | 14 | |
リンス | 3 | 54 | 130 | 35 | 14 | ターボテックス |
リンス | 2 | 46 | 115 | 35 | 14 | |
サワー | 4 | 37 | 100 | 18 | 7 | ターボライザー |
脱水 | 6 | |||||
合計洗濯時間 | 49分間 |
35%過酸化水素系漂白剤使用の場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
洗濯ステップ | 時間(分) | 温度 | 水量 | 使用された洗剤 | ||
℃ | °F | cm | In | |||
洗い | 5 | 32 | 90 | 35 | 14 | ターボサーフ |
洗い | 2 | 37 | 100 | 35 | 14 | |
すすぎ | 8 | 71 | 160 | 18 | 7 | ターボサーフ ターボチャージ |
洗剤/過酸化水素系 | 12 | 77 | 170 | 18 | 7 | ターボサーフ ターボチャージ ターボガード |
リンス | 2 | 68 | 155 | 35 | 14 | |
リンス | 2 | 54 | 130 | 35 | 14 | |
リンス | 2 | 46 | 115 | 35 | 14 | |
サワー | 4 | 37 | 100 | 18 | 7 | ターボライザー |
脱水 | 6 | |||||
合計洗濯時間 | 43分間 | |||||
*生地の重量が重い場合は、すすぎの前に、再度追加洗いが必要となる場合があります。 |